Найкращий опір ковзанню R10. Герметичність монтажу. Гігієнічність і лекгість експлуатації. Ідеально підходить для зон інтенсивного руху. Частина багатофункціонального рішення.
| Класифікація | |||
| Міжнародний стандарт | Показники | ||
| Тип навантаження на покриття для підлоги в громадських приміщеннях | ISO 10581 | 31 | |
| Технічні характеристики | |||
| Міжнародний стандарт | Показники | ||
| Загальна товщина | ISO 24346 | 2,50 мм | |
| Товщина робочої кулі | ISO 24340 | 2 мм | |
| Коефіцієнт відбиття світла | - | Зверніться до сторінки продукту | |
| вага | ISO 23997 | 3010 г/м² | |
| Тип покриття | - | TYPE1 | |
| Спосіб укладання | - | Клейовий | |
| NCS color code | - | Зверніться до сторінки продукту | |
| Одиниця виробництва продукції | - | Рулон | |
| Характеристики для сертифікації згідно з нормами ЄС | |||
| Міжнародний стандарт | Показники | ||
| Електростатичні властивості | EN 1815 | Антистатичне | |
| Показники пожежної безпеки | EN 13501-1 | Bfl-s1 | |
| Опір до ковзання | DIN 51130 | R10 | |
| Опір до ковзання | EN 13893 | Class DS (µ ≥ 0,30) | |
| Технічні властивості | |||
| Міжнародний стандарт | Показники | Вимоги | |
| Опір до розповсюдження бактерий | - | Не сприяє розповсюдженню | - |
| Стійкість до впливу хімічних сполук E | ISO 26987 | Стійкий | - |
| Використання для теплих підлог | - | Так (максимально 27°C) | - |
| Кольоростійкість | ISO 105-B02 | ≥ 7 | ≥ 6 |
| Екологічні показники | |||
| Міжнародний стандарт | Показники | ||
| EPD | - | Так | |
Granit Multisafe – це надзвичайно міцне гомогенне ПВХ-покриття, призначене для укладання в приміщеннях з підвищеною вологістю, зокрема у душових і ванних кімнатах медичних і навчальних закладів. Має надзвичайно високий показник опору до ковзання і ефективно запобігає ризику послизнутися навіть у калюжах води та мила. Палітра із 16 кольорів поєднується з іншими продуктами та аксесуарами родини iQ Granit.