Granit Safe.T – надійне рішення для приміщень з підвищеною вологістю, де необхідно гарантувати безпечні умови для великої кількості людей.
| Класифікація | |||
| Міжнародний стандарт | Показники | ||
| Тип навантаження на покриття для підлоги в громадських приміщеннях | ISO 10581 | 34 | |
| Тип навантаження на покриття для підлоги у виробничих приміщеннях | ISO 10581 | 43 | |
| Технічні характеристики | |||
| Міжнародний стандарт | Показники | ||
| Додатковий захисний шар | - | Safety Clean XP | |
| Загальна товщина | ISO 24346 | 2 мм | |
| Товщина робочої кулі | ISO 24340 | 2 мм | |
| Коефіцієнт відбиття світла | - | Зверніться до сторінки продукту | |
| вага | ISO 23997 | 2950 г/м² | |
| Спосіб укладання | - | Клейовий | |
| NCS color code | - | Зверніться до сторінки продукту | |
| Одиниця виробництва продукції | - | Рулон | |
| Характеристики для сертифікації згідно з нормами ЄС | |||
| Міжнародний стандарт | Показники | ||
| Електростатичні властивості | EN 1815 | Антистатичне | |
| Показники пожежної безпеки | EN 13501-1 | Bfl-s1 | |
| Опір до ковзання | DIN 51130 | R10 | |
| Опір до ковзання | EN 13893 | Class DS (µ ≥ 0,30) | |
| Технічні властивості | |||
| Міжнародний стандарт | Показники | Вимоги | |
| Стійкість до впливу роликових крісел | ISO 4918 | Стійке | - |
| Стійкість до впливу хімічних сполук E | ISO 26987 | Стійкий | - |
| Використання для теплих підлог | - | Так (максимально 27°C) | - |
| Кольоростійкість | ISO 105-B02 | ≥ 7 | ≥ 6 |
| Екологічні показники | |||
| Міжнародний стандарт | Показники | ||
| EPD | - | Так | |
Granit Safe.T – надійне рішення для приміщень з підвищеною вологістю, де необхідно гарантувати безпечні умови для великої кількості людей. Це гомогенне ПВХ-покриття не дозволить людині послизнутися, навіть у калюжах води та мила. Кожне покриття обробляється спеціальним захисним шаром Safe.T Clean XP, яке робить його стійким до утворення плям і полегшує прибирання та догляд. Палітра із 16 кольорів поєднується з іншими продуктами та аксесуарами родини iQ Granit.