Палітра з 34 кольорів. Необмежені можливості для комбінування. Витримує великі навантаження. Стійкість до подряпин і плям. Легкість догляду і низькі експлуатаційні витрати.
| Класифікація | ||
| Міжнародний стандарт | Показники | |
| Тип навантаження на покриття для підлоги в житлових приміщеннях | ISO 10582 | 23 |
| Тип навантаження на покриття для підлоги в громадських приміщеннях | ISO 10582 | 34 |
| Тип навантаження на покриття для підлоги у виробничих приміщеннях | - | 43 |
| Технічні характеристики | ||
| Міжнародний стандарт | Показники | |
| Додатковий захисний шар | - | TopClean XP |
| Загальна товщина | ISO 24346 | 2,50 мм |
| Кількість пачок на палеті | - | 90, 60, 48 |
| Кількість м2 у палеті | - | 172,800 м², 153,600 м², 122,400 м², 180 м² |
| Товщина робочої кулі | ISO 24340 | 0,70 мм |
| вага | ISO 23997 | 3950 г/м² |
| Спосіб укладання | - | Клейовий |
| Ефект обробки | - | Flat, Brushed ALU |
| Одиниця виробництва продукції | - | Плитка, Планка |
| Кількість штук у пачці | - | Зверніться до сторінки продукту |
| Кількість м2 у пачці | - | 1,920 м², 2,560 м², 2,040 м², 3,750 м² |
| Характеристики для сертифікації згідно з нормами ЄС | ||
| Міжнародний стандарт | Показники | |
| Показники пожежної безпеки | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Технічні властивості | ||
| Міжнародний стандарт | Показники | |
| Стійкість до впливу ніжок меблів та каблуків | EN 424 | Висока стійкість |
| Стійкість до впливу роликових крісел | - | Без пошкоджень |
| Стійкість до впливу хімічних сполук E | - | Надвисока стійкість |
| Екологічні показники | ||
| Міжнародний стандарт | Показники | |
| EPD | - | Так |
«Мистецтво поєднання» – це слова, які якнайкраще відображають суть колекції iD Mixonomi. Ця колекція, створена для архітекторів і дизайнерів, пропонує 11 різних форм і 34 кольори – від однотонного покриття до складних композицій. Ви можете грати з відтінками і форматами, щоб підняти ваш досвід роботи з проектами на новий рівень. У квітні 2017 року колекція iD Mixonomi була відзначена престижною премією Red Dot Award у номінації «Дизайн продукту».