Швидкість і легкість укладання: без клею. Тип навантаження на підлогу – 34/43. Стійкість до подряпин і плям. Легкість догляду та обслуговування.
| Класифікація | ||
| Міжнародний стандарт | Показники | |
| Тип навантаження на покриття для підлоги в житлових приміщеннях | ISO 10582 | 23 |
| Тип навантаження на покриття для підлоги в громадських приміщеннях | ISO 10582 | 34 |
| Тип навантаження на покриття для підлоги у виробничих приміщеннях | - | 43 |
| Технічні характеристики | ||
| Міжнародний стандарт | Показники | |
| Додатковий захисний шар | - | TopClean XP |
| Загальна товщина | ISO 24346 | 5 мм |
| Вес пачки | - | 16,940 кг, 20,980 кг |
| Кількість пачок на палеті | - | 48, 37 |
| Кількість м2 у палеті | - | 100,320 м², 92,870 м² |
| Вес палеті | - | 845,120 кг, 808,260 кг |
| Товщина робочої кулі | ISO 24340 | 0,70 мм |
| вага | ISO 23997 | 8000 г/м² |
| Спосіб укладання | - | Interlocking |
| Ефект обробки | - | I05/I34, I50, I08, I37, I05 |
| Одиниця виробництва продукції | - | Плитка |
| Кількість штук у пачці | - | 10, 3 |
| Кількість м2 у пачці | - | 2,090 м², 2,510 м² |
| Характеристики для сертифікації згідно з нормами ЄС | ||
| Міжнародний стандарт | Показники | |
| Показники пожежної безпеки | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Технічні властивості | ||
| Міжнародний стандарт | Показники | |
| Стійкість до впливу ніжок меблів та каблуків | EN 424 | Висока стійкість |
| Стійкість до впливу роликових крісел | - | Без пошкоджень |
| Стійкість до впливу хімічних сполук E | - | Стійкий |
Колекція модульної плитки iD TILT призначена для використання у громадських і промислових приміщеннях як в нових будівлях, так і в проектах реновації. Має високу якість та помірну вартість і дозволяє заощадити не лише гроші, але й час. Адже завдяки зручній системі, за допомогою якої плитки з’єднуються між собою, їхнє укладання проходить набагато легше та швидше. Колекція випускається в двох зручних форматах. Кожна плитка пройшла унікальну обробку Top Clean для захисту поверхні, що гарантує довговічність і легкість догляду.