100% вологостійкість. Легке укладання. Довговічність і зносостійкість. Комфорт під час експлуатації. Підлягає вторинній переробці.
| Класифікація | ||
| Міжнародний стандарт | Показники | |
| Тип навантаження на покриття для підлоги в житлових приміщеннях | ISO 10582 | 23 |
| Тип навантаження на покриття для підлоги в громадських приміщеннях | ISO 10582 | 34 |
| Тип навантаження на покриття для підлоги у виробничих приміщеннях | - | 43 |
| Технічні характеристики | ||
| Міжнародний стандарт | Показники | |
| Додатковий захисний шар | - | Extreme Protection |
| Загальна товщина | ISO 24346 | 2,50 мм |
| Кількість пачок на палеті | - | 60, 70 |
| Кількість м2 у палеті | - | 259,200 м², 254,040 м², 280 м², 265,320 м² |
| Товщина робочої кулі | ISO 24340 | 0,70 мм |
| вага | ISO 23997 | 3200 г/м² |
| Спосіб укладання | - | Клейовий |
| Ефект обробки | - | Тиснення |
| Одиниця виробництва продукції | - | Планка, Плитка |
| Кількість штук у пачці | - | 12, 27, 18, 8, 10 |
| Кількість м2 у пачці | - | 4,320 м², 4,234 м², 4 м², 4,422 м² |
| Характеристики для сертифікації згідно з нормами ЄС | ||
| Міжнародний стандарт | Показники | |
| Показники пожежної безпеки | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Технічні властивості | ||
| Міжнародний стандарт | Показники | |
| Стійкість до впливу ніжок меблів та каблуків | EN 424 | Висока стійкість |
| Стійкість до впливу роликових крісел | - | Без пошкоджень |
| Екологічні показники | ||
| Міжнародний стандарт | Показники | |
| Екоматеріали | - | так |
Завдяки модульному формату нова колекція Art Vinyl ModularT 7 пропонує безмежні можливості для дизайну приміщень, оскільки надає можливість поєднувати різні кольори, текстури, форми і фактури. За допомогою ModularT 7 можна створити зони відпочинку, додати затишку, безліч яскравих деталей підкреслити індивідуальні риси людей, які проводять багато часу в цьому приміщенні.