Висока зносостійкість: 34/43 тип навантаження (EN ISO 10874). Можливість відновлення. Широкий вибір кольорів.
| Класифікація | |||
| Міжнародний стандарт | Показники | ||
| Тип навантаження на покриття для підлоги в громадських приміщеннях | ISO 10581 | 34 | |
| Тип навантаження на покриття для підлоги у виробничих приміщеннях | ISO 10581 | 43 | |
| Технічні характеристики | |||
| Міжнародний стандарт | Показники | ||
| Додатковий захисний шар | - | PU Standard | |
| Загальна товщина | ISO 24346 | 2 мм | |
| Кількість штук у пачці | - | 14 | |
| Кількість м2 у пачці | - | 5,200 м² | |
| Товщина робочої кулі | ISO 24340 | 2 мм | |
| Коефіцієнт відбиття світла | - | Зверніться до сторінки продукту | |
| вага | ISO 23997 | 3300 г/м² | |
| Тип покриття | - | TYPE2 | |
| Спосіб укладання | - | Клейовий | |
| NCS color code | - | Зверніться до сторінки продукту | |
| Одиниця виробництва продукції | - | Плитка, рулон | |
| Характеристики для сертифікації згідно з нормами ЄС | |||
| Міжнародний стандарт | Показники | ||
| Електростатичні властивості | EN 1815 | Антистатичне | |
| Показники пожежної безпеки | EN 13501-1 | Bfl-s1 | |
| Опір до ковзання | DIN 51130 | R9 | |
| Опір до ковзання | EN 13893 | Class DS (µ ≥ 0,30) | |
| Технічні властивості | |||
| Міжнародний стандарт | Показники | Вимоги | |
| Стійкість до впливу роликових крісел | ISO 4918 | Стійке | - |
| Опір до розповсюдження бактерий | - | Не сприяє розповсюдженню | - |
| Стійкість до впливу хімічних сполук E | ISO 26987 | Стійкий | - |
| Використання для теплих підлог | - | Так (максимально 27°C) | - |
| Кольоростійкість | ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Екологічні показники | |||
| Міжнародний стандарт | Показники | ||
| EPD | - | Так | |
Стандартна колекція гомогенних покриттів з лінійним абстрактним дизайном. Широка кольорова гама і насичені відтінки дозволять створити теплу атмосферу і втілити найсміливіші рішення в дизайні інтер'єру. Покриття має поверхню, зміцнену поліуретаном PUR, і призначене для приміщень з високим типом навантаження на підлогу – 34/43.