DESSO & Patricia Urquiola
| Класифікація | ||
| Міжнародний стандарт | Показники | |
| Тип навантаження на покриття для підлоги в громадських приміщеннях | EN 1307 | 33 |
| Тип навантаження на покриття для підлоги в житлових приміщеннях | EN 1307 | 23 |
| Quality Certifications | - | ISO 14001 |
| Технічні характеристики | ||
| Міжнародний стандарт | Показники | |
| Эффективная масса ворса | ISO 8543 | 515 г/м² (15,2 унция/ярд²) |
| Направлення укладання | - | Mono/Quart/HorzA/VertA/Rand |
| Спосіб виробництва | ISO 2424 | Тафтінгове |
| Метод окрашивания | - | Solution Dyed |
| Тип основи | ISO 2424 | DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content |
| Склад ворсу | ISO 2424 | BCF PA6 ECONYL |
| Загальна товщина | ISO 1765 | 6,50 мм (0,26 дюйм) |
| Технічні властивості | ||
| Міжнародний стандарт | Показники | |
| Зміна лінійних розмірів | EN 986 | ≤ 0,20 % |
| Екологічні показники | ||
| Міжнародний стандарт | Показники | |
| ReStart® Ready | - | да |
| Made In | - | Europe |
| Страна производства | - | Netherlands |
| Подлежит вторичной переработке | - | Recyclable |
| EPD Number | - | S-P-08561 |
| Carbon Footprint (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3) | - | 4,74 kg CO₂eq /m² |
| EPD Carbon Footprint 1 Year Recycling | - | 1,03 kg CO₂eq /m² |
DESSO & Patricia Urquiola