DESSO & Patricia Urquiola
| Классификация | ||
| Международный стандарт | Показатели | |
| Тип нагрузки на напольное покрытие в общественных помещениях | EN 1307 | 33 |
| Тип нагрузки на напольное покрытие в жилых помещениях | EN 1307 | 23 |
| Quality Certifications | - | ISO 14001 |
| Технические характеристики | ||
| Международный стандарт | Показатели | |
| Эффективная масса ворса | ISO 8543 | 515 г/м² (15,2 унция/ярд²) |
| Направление укладки | - | Mono/Quart/HorzA/VertA/Rand |
| Способ производства | ISO 2424 | Тафтинговое |
| Метод окрашивания | - | Solution Dyed |
| Тип основания | ISO 2424 | DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content |
| Состав ворса | ISO 2424 | BCF PA6 ECONYL |
| Общая толщина | ISO 1765 | 6,50 мм (0,26 дюйм) |
| Технические свойства | ||
| Международный стандарт | Показатели | |
| Изменение линейных размеров | EN 986 | ≤ 0,20 % |
| Экологические показатели | ||
| Международный стандарт | Показатели | |
| ReStart® Ready | - | да |
| Made In | - | Европа |
| Страна производства | - | Нидерланды |
| Подлежит вторичной переработке | - | Recyclable |
| EPD Номер | - | SP-08561 |
| Carbon Footprint (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3) | - | 4,74 кг CO₂eq /m² |
| EPD Carbon Footprint 1 Year Recycling | - | 1,03 кг CO₂eq /m² |
DESSO & Patricia Urquiola