Recharge
| Класифікація | ||
| Міжнародний стандарт | Показники | |
| Тип навантаження на покриття для підлоги в громадських приміщеннях | EN 1307 | 33 |
| Тип навантаження на покриття для підлоги в житлових приміщеннях | EN 1307 | 23 |
| Quality Certifications | - | ISO 14001 |
| Технічні характеристики | ||
| Міжнародний стандарт | Показники | |
| Ефективна маса ворсу | ISO 8543 | 345 г/м² (10,2 унція/ярд²) |
| Направлення укладання | - | Quart/Rand/ |
| Спосіб виробництва | ISO 2424 | Тафтінгове |
| Метод фарбування | - | Solution Dyed |
| Тип основи | ISO 2424 | DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C позитивно встановлений recycled content |
| Склад ворсу | ISO 2424 | BCF PA6 ECONYL |
| Загальна товщина | ISO 1765 | 6,50 мм (0,26 дюйм) |
| Технічні властивості | ||
| Міжнародний стандарт | Показники | |
| Зміна лінійних розмірів | EN 986 | AMV_LE02 |
| Екологічні показники | ||
| Міжнародний стандарт | Показники | |
| ReStart® Ready | - | так |
| Green Building Certifications Contribution | - | Yes |
| Made In | - | Європа |
| Країна виробництва | - | Нідерланди |
| GUI Allergy Certificate # | - | Certificate FST 100-051-08 |
| Підлягає вторинній переробці | - | Recyclable |
| EPD Номер | - | SP-05827 |
| Carbon Footprint (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3) | - | 4,63 kg CO₂eq /m² |
| EPD Carbon Footprint 1 Year Recycling | - | 1,40 kg CO₂eq /m² |
Recharge