Recharge
| Классификация | ||
| Международный стандарт | Показатели | |
| Тип нагрузки на напольное покрытие в общественных помещениях | EN 1307 | 33 |
| Тип нагрузки на напольное покрытие в жилых помещениях | EN 1307 | 23 |
| Quality Certifications | - | ISO 14001 |
| Технические характеристики | ||
| Международный стандарт | Показатели | |
| Эффективная масса ворса | ISO 8543 | 345 г/м² (10,2 унция/ярд²) |
| Направление укладки | - | Quart/Rand/ |
| Способ производства | ISO 2424 | Тафтинговое |
| Метод окрашивания | - | Solution Dyed |
| Тип основания | ISO 2424 | DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content |
| Состав ворса | ISO 2424 | BCF PA6 ECONYL |
| Общая толщина | ISO 1765 | 6,50 мм (0,26 дюйм) |
| Технические свойства | ||
| Международный стандарт | Показатели | |
| Изменение линейных размеров | EN 986 | AMV_LE02 |
| Экологические показатели | ||
| Международный стандарт | Показатели | |
| ReStart® Ready | - | да |
| Green Building Certifications Contribution | - | Yes |
| Made In | - | Европа |
| Страна производитель | - | Нидерланды |
| GUI Allergy Certificate # | - | Certificate FST 100-051-08 |
| Подлежит вторичной переработке | - | Recyclable |
| EPD Номер | - | SP-05827 |
| Carbon Footprint (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3) | - | 4,63 кг CO₂eq /m² |
| EPD Carbon Footprint 1 Year Recycling | - | 1,40 кг CO₂eq /m² |
Recharge